DISPONIBLE COMERCIOS
| COMERCIO | montoDisponible | PayOutDisponible |
| ANDEAN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 9321,70 | 9321,70 |
| Pruebas desarrollo | 79920,00 | 79920,00 |
| PATHWAY SOLUTION SAS | 58055256,18 | 35363604,05 |
| DECAGOLD PTE LTD | 545952,83 | 202767,58 |
| Universal Soft | 3525428,73 | 1057628,62 |
| CONNECTS LIFE S.A.S | 327032,52 | 98109,76 |
| TODAYPAY S.A.S | 302000007,62 | 90600002,29 |
| Express Technology | 274687592,99 | 32899239,44 |
| Vitaservice s.a.s | 23531160,30 | 7059348,09 |
| TRILLON SAS | 201900917,26 | 148146524,71 |
| MANGOCASH COLOMBIA SAS | 176290,82 | 0,00 |
| Guang Pik SAS | 13529978,32 | 8482328,39 |
| Guang Pik SAS NequiPush | 12333446,37 | 7982756,23 |
| PUNTO LISTO SAS | 10653786,83 | 10257475,83 |
| YUMI SAS | 10534453,20 | 10534453,20 |
| HAGO Singapore PTE LTD | 0,00 | 0,00 |
| PUNTO LISTO | 0,00 | 0,00 |
| Fuego Fire Flame Technology | 0,00 | 0,00 |
| CONNECTS LIFE S.A.S BETS | 0,00 | 0,00 |
| One way technology sas | 0,00 | 0,00 |
| XXXMATE Limited | 0,00 | 0,00 |
MOVIMIENTOS POR DIA PAYIN
FECHA INICIO
FECHA FIN