DISPONIBLE COMERCIOS
| COMERCIO | montoDisponible | PayOutDisponible |
| ANDEAN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 9321,70 | 9321,70 |
| MANGOCASH COLOMBIA SAS | 921,82 | 0,00 |
| FRS CARIBE SAS | 9168464,97 | 9168464,97 |
| Guang Pik SAS | 6051180,21 | 5947352,36 |
| CONNECTS LIFE S.A.S | 327032,52 | 98109,76 |
| Universal Soft | 3059984,73 | 911809,42 |
| TRILLON SAS | 278188789,60 | 230077764,04 |
| TODAYPAY S.A.S | 268864437,62 | 80659331,29 |
| Vitaservice s.a.s | 23531160,30 | 7059348,09 |
| PATHWAY SOLUTION SAS | 203423283,57 | 158904845,65 |
| Express Technology | 185394381,74 | 16901163,50 |
| AS INNOVATEC SA DE CV | 18236082,00 | 18236082,00 |
| Guang Pik SAS NequiPush | 18035836,32 | 17262182,75 |
| DECAGOLD PTE LTD | 1646646,73 | 1646646,73 |
| PUNTO LISTO SAS | 15278038,11 | 15278038,11 |
| YUMI SAS | 10534453,20 | 10534453,20 |
| HAGO Singapore PTE LTD | 0,00 | 0,00 |
| Fuego Fire Flame Technology | 0,00 | 0,00 |
| PUNTO LISTO | 0,00 | 0,00 |
| CONNECTS LIFE S.A.S BETS | 0,00 | 0,00 |
| One way technology sas | 0,00 | 0,00 |
| Pruebas desarrollo | 0,00 | 0,00 |
| XXXMATE Limited | 0,00 | 0,00 |
| MITTCO TECNOLOGIA SAS | 0,00 | 0,00 |
| Aegix Labs Limited | 0,00 | 0,00 |
MOVIMIENTOS POR DIA PAYIN
FECHA INICIO
FECHA FIN