DISPONIBLE COMERCIOS
| COMERCIO | montoDisponible | PayOutDisponible |
| ANDEAN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 9321,70 | 9321,70 |
| MANGOCASH COLOMBIA SAS | 921,82 | 0,00 |
| FRS CARIBE SAS | 9168464,97 | 9168464,97 |
| Universal Soft | 820080,73 | 224880,22 |
| Express Technology | 783655244,67 | 206946881,85 |
| Superchimba | 7032744,32 | 6904964,27 |
| YUMI SAS | 5980718,70 | 5066993,92 |
| Guang Pik SAS NequiPush | 51782,73 | 51782,73 |
| Guang Pik SAS | 4236513,41 | 729174,94 |
| YUMIVI S.A.S | 39752939,07 | 39654962,07 |
| PATHWAY SOLUTION SAS | 38452214,10 | 36611778,02 |
| HONG KONG SPIRIT TECH LIMITED | 37551699,97 | 37551699,97 |
| CONNECTS LIFE S.A.S | 327032,52 | 98109,76 |
| Vitaservice s.a.s | 23531160,30 | 7059348,09 |
| AS INNOVATEC SA DE CV | 18236082,00 | 18236082,00 |
| DECAGOLD PTE LTD | 1646646,73 | 1646646,73 |
| TRILLON SAS | 162415886,86 | 139069158,54 |
| PUNTO LISTO SAS | 15501548,60 | 15205934,03 |
| PUNTO LISTO | 0,00 | 0,00 |
| HAGO Singapore PTE LTD | 0,00 | 0,00 |
| Fuego Fire Flame Technology | 0,00 | 0,00 |
| TODAYPAY S.A.S | 0,00 | 0,00 |
| One way technology sas | 0,00 | 0,00 |
| CONNECTS LIFE S.A.S BETS | 0,00 | 0,00 |
| XXXMATE Limited | 0,00 | 0,00 |
| MITTCO TECNOLOGIA SAS | 0,00 | 0,00 |
| LUCESIA S.A DE C.V | 0,00 | 0,00 |
| LUCESIA S.A DE C.V | 0,00 | 0,00 |
| Inclusolutions Tech S.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| Pruebas desarrollo | 0,00 | 0,00 |
| FUEGO FIRE FLAME TECHNOLOGY | 0,00 | 0,00 |
| EF TECH SOLUTIONS EFTECSOL S.A.S. | 0,00 | 0,00 |
MOVIMIENTOS POR DIA PAYIN
FECHA INICIO
FECHA FIN